運営についての重要事項に関する規程の概要【健診機関】
| 更新情報 | 最終更新日 | 西暦2007年10月27日 | |
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人新生会 新生会第一病院 | |
| 所在地 | (郵便番号) | 〒467-8633 | |
| (住所) | 愛知県名古屋市瑞穂区玉水町一丁目3番地2 | ||
| 電話番号 | 052-832-8411 | ||
| FAX番号 | 052-836-2212 | ||
| 健診機関番号 | 230801226 | ||
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@shinseikai.org | ||
| ホームページ | http://www.shinseikai.org | ||
| 経営主体 | 医療法人新生会 | ||
| 開設者名 | 理事長 太田 圭洋 | ||
| 管理者名 | 院長 小川洋史 | ||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) | ||
| 認定取得年月日 | 西暦2005年 3月27日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | |||
| 所属組織名 | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 5人 | 1人 | |
| 看護師 | 5人 | 6人 | |
| 臨床検査技師 | 3人 | 0人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 2人 | 0人 |
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:名古屋記念病院) | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施 | |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 運営に関する 情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |
| 通年 | 月〜土 9:00-17:00 (水曜日・祝日除く) 要予約 | ||
| 特定健康診査の単価 | 7,500円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
| 巡回型健診の実施地域 | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 230人 | 1日当たり 1人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 500人 | 1日当たり 2人 | |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) | ||
運営についての重要事項に関する規程の概要【保健指導機関】
| 更新情報 | 最終更新日 | 西暦2007年10月27日 | |
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人新生会 新生会第一病院 | |
| 所在地 | (郵便番号) | 〒467-8633 | |
| (住所) | 愛知県名古屋市瑞穂区玉水町一丁目3番地2 | ||
| 電話番号 | 052-832-8411 | ||
| FAX番号 | 052-836-2212 | ||
| 保健指導機関番号 | 230801226 | ||
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@shinseikai.org | ||
| ホームページ | http://www.shinseikai.org | ||
| 経営主体 | 医療法人新生会 | ||
| 開設者名 | 理事長 太田 圭洋 | ||
| 管理者名 | 院長 小川洋史 | ||
| 保健指導業務の統括者名 | 小川洋史 | ||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) | ||
| 認定取得年月日 | 西暦2005年 3月27日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | |||
| 所属組織名 | |||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | すべて自前で実施 |
| 協力業者名・委託部分 |
| スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||
| 医師 | 5人 | 0人 | 1人 | 0人 | ||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||
| 保健師 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||
| 管理栄養士 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
8人 | 0人 | 1人 | 0人 | ||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |||||||
| 健康運動指導士 | ||||||||
| 事務職員 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||
| 保健指導の 実施体制 |
保健指導事業の統括者 | 初回面接、 計画作成、 評価に関す る業務を 行う者 |
積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
| 個別支援 | グループ 支援 |
電話支援 | 電子メール 支援 |
|||||
| 医師 | 常 勤 | 常 勤 非常勤 |
常 勤 非常勤 |
常 勤 非常勤 |
||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||||
| 保健師 | 常 勤 | 常 勤 | 常 勤 | 常 勤 | 常 勤 | |||
| 管理栄養士 | 常 勤 | 常 勤 | 常 勤 | 常 勤 | 常 勤 | |||
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
常 勤 非常勤 |
常 勤 非常勤 |
常 勤 非常勤 |
常 勤 非常勤 |
常 勤 非常勤 |
|||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |||||||
| 健康運動指導士 | ||||||||
| 施設及び 設備情報 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | ||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
| 通年 | 月〜土 9:00-17:00 (祝日除く) 要予約 | |||
| 実施地域 | ||||
| 実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 | |||
| 実施形態 | 施設型 | |||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・グループ支援・電子メール支援・電話支援 | |||
| 標準介入機関(積極的支援) | 6ヵ月 | |||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 10,000円以下/人 | 積極的 40,000円以下/人 | ||
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 会場・施設費 通信費・事務費 一定回数の督促 |
|||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | |||
| 積極的支援の内容 | 継続支援の介入期間は6ヶ月とし、毎月継続的な支援を行います。 又、個別支援を中心に実施します。 |
|||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||
| 保健指導の実施者への定期 的な研修 |
有 | |||
| インターネットを用いた 保健指導における安全管理 の仕組みや体制 |
有 | |||
| その他 | 掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | ||
| 積極的 | ||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 300人 | 1日当たり 2人 | |
| 積極的 | 年間 300人 | 1日当たり 2人 | ||
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | |||
| 積極的 | ||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | |||